Exness Suku Bunga Swap — Biaya Semalam dalam Dolar
Tingkat swap dibaca langsung dari spesifikasi simbol pada feed MetaTrader 5 Exness dan dikonversi menjadi dolar per lot standar per malam — 23 instrumen, diukur 6 Jul · 14:59 WIB.
Buka Akun Exness →Suku bunga swap per instrumen (dolar AS per lot, per malam)
| Alat | Long ($/lot/malam) | Short ($/lot/malam) | Hari pertukaran tiga kali |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Rabu |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Rabu |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.55 | Rabu |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | Rabu |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | Kamis |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.17 | Rabu |
| NZD/USD | -$4.20 | $0.00 | Rabu |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | Rabu |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.55 | Rabu |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.70 | Rabu |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.36 | Rabu |
| XAU/USD (Emas) | -$50.42 | $0.00 | Rabu |
| XAG/USD (Perak) | -$38.00 | $0.00 | Rabu |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | -$0.74 | Rabu |
| Minyak Inggris (Brent) | -$16.60 | $0.00 | Rabu |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | Jumat |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Jumat |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Jumat |
| US30 (Dow) | -$9.61 | $0.00 | Jumat |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | $0.00 | Jumat |
| DE30 (DAX) | -$3.98 | $0.00 | Jumat |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.41 | $0.00 | Jumat |
Negatif = dikenakan biaya ke akun setiap malam selama posisi tersebut masih terbuka; positif = dikreditkan; $0,00 = tidak ada biaya di sisi tersebut. Pada hari triple-swap, jumlah biaya harian tersebut diterapkan tiga kali untuk mencakup periode akhir pekan.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan suatu posisi
| Alat | Panjang · 1 malam | Panjang · 1 minggu | Singkat · 1 malam | Singkat · 1 minggu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.55 | -$85.98 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.63 | -$50.65 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.17 | -$109.51 |
| NZD/USD | -$4.20 | -$37.80 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$54.03 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.55 | -$49.92 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.70 | -$114.27 |
| AUD/JPY | -$0.12 | -$1.11 | -$1.36 | -$12.20 |
| XAU/USD (Emas) | -$50.42 | -$453.78 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Perak) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| Minyak AS (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$0.74 | -$6.70 |
| Minyak Inggris (Brent) | -$16.60 | -$149.40 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$3.98 | -$35.78 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.41 | -$21.69 | $0.00 | $0.00 |
Contoh dari rate yang diukur: menahan satu lot emas long menghabiskan sekitar $50.42 per malam — kira-kira $1,915.96 selama 30 malam setelah hari triple-swap diperhitungkan. Posisi yang sama yang ditahan short mengenakan swap $0.00. Arah sama pentingnya dengan instrumennya.
Satu minggu = 7 malam, termasuk satu malam dengan swap tiga kali lipat (9 unit biaya). Instrumen yang tidak memiliki swap di kedua sisi tidak dicantumkan. Tingkat swap berubah sesuai dengan suku bunga dan kondisi pasar — platform menampilkan tingkat swap terkini sebelum pesanan ditempatkan.
Lebih suka tidak ada swap semalam?
Exness menawarkan perdagangan bebas swap pada jenis akun dan instrumen yang memenuhi syarat, yang menggantikan biaya swap semalam bagi para trader yang memenuhi syarat. Lihat halaman akun bebas swap (Syariah) untuk mengetahui cara kerjanya, atau hitung perkiraan biaya swap untuk posisi tertentu di kalkulator perdagangan.
Bagaimana angka-angka ini dihitung
- Swap long/short dibaca dari spesifikasi tiap simbol pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Dikonversi ke dolar per lot standar per malam berdasarkan nilai tick kontrak.
- Hari pertukaran tiga kali yang diambil dari spesifikasi yang sama, per instrumen.
- Diperbarui sesuai jadwal; tarif berubah seiring dengan selisih suku bunga.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →